Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
Rotwild | Hirsch | x | x | x | x | x | |||||||
Schmalspießer | x | x | x | x | x | ||||||||
Alttier | x | x | x | x | x | ||||||||
Schmaltier | x | x | x | x | x | ||||||||
Kalb | x | x | x | x | x | ||||||||
Damwild | Hirsch | x | x | x | x | x | |||||||
Schmalspießer | x | x | x | x | x | ||||||||
Alttier | x | x | x | x | x | ||||||||
Schmaltier | x | x | x | x | x | ||||||||
Kalb | x | x | x | x | x | ||||||||
Rehwild | Bock | x | x | x | |||||||||
Ricke | x | ||||||||||||
Schmaltier | x | ||||||||||||
Kitz | x | ||||||||||||
Muffelwild-Widder | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Schaf / Lamm | x | x | x | x | |||||||||
Gamswild-Bock | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Geiss | x | x | x | x | |||||||||
Schwarzwild | Keiler und Bache | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Überläufer | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Frischling | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
DRÜCKJAGD | x | x | x | ||||||||||
Braunbär | x | x | x | x | x | x | |||||||
Wisent | x | x | x | x | |||||||||
Tibetyak | x | x | |||||||||||
Auerhahn | x | x | |||||||||||
Hase | x | x | x | ||||||||||
Fasan | x | x | x | x | |||||||||
Wildente | x | x | x | x | x | ||||||||
Halbwildente | x | x | x | x | x | ||||||||
Weissblässgans | x | x | x | x | x | ||||||||
Rebhuhn | x | x | |||||||||||
Steinhuhn | x | x | |||||||||||
Waldschnepfe | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Ringeltaube | x | x | x | x | x | ||||||||
Turteltaube | x | x | x | x | x | ||||||||
Wachtel | x | x | |||||||||||
Wolf | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Wildkatze | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Fuchs | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Schakal | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Marder | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Iltis | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
“X” – JAGD ERLAUBT |